Impressora de grande formato com recorte integrado.
Quando os profissionais gráficos exigiram ainda mais da já premiada impressora da linha TrueVIS, que conquistou uma notável reputação pela sua qualidade de impressão, nós atendemos! Com recursos intuitivos, automatizados e um gamut de cores ainda mais amplo, o equipamento com recorte integrado da linha TrueVIS, a VG3, foi aprimorada para alcançar níveis ainda mais elevados de qualidade de impressão e atender a todas as necessidades do mercado.
As tintas TR2 e TE2 são certificadas com o selo GREENGUARD Gold e garantem a qualidade do ar em ambiente internos. Expandem ainda mais o gamut de cores que podem ser impressas, permitindo uma produção fidedigna, que certamente irá diferenciar o seu trabalho de impressão. Com as cores especiais verde e laranja, e o mais novo processador de imagens predefinido no VersaWorks 6, o True Rich Color 3, é possível alcançar novos tons de cores, incluindo roxos, vermelhos e outros tons desafiadores para o mercado, além de uma fiel conversão de imagens em RGB.
TrueVIS VG3 Series
VG3-640 | VG3-540 | ||
---|---|---|---|
Método de Impressão | Jato de tinta Piezo | ||
Mídia | Largura | 335 à 1.625mm | 297 à 1.371mm |
Espessura | Máx. 1.0mm com liner, para impressão Máx. 0.4mm com liner e 0.22mm sem liner, para corte |
||
Diâmetro externo do rolo | Máx. 250 mm | ||
Peso do rolo | Máx. 45 kg | Máx. 35kg | |
Diâmetro do núcleo | 76.2mm ou 50.8mm | ||
Largura de Impressão e Recorte(*1) | Máx. 1.600mm | Máx. 1.346 mm | |
Tinta | Tipo | TR2 Bag 500ml (somente branco em 250ml) / TE2 Bag 500ml e 750ml (Bag disponível em CMYK+Or+Lc+Lm+Lk) | |
Cores |
Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, ciano claro, magenta claro, preto claro e branco) |
||
Resolução (dpi) | Máx. 1,200 dpi | ||
Velocidade de recorte | 10 to 300 mm/s) | ||
Força de lâmina (*2) | 30 à 500gf | ||
Lâmina | Type | Lâmina Roland CAMM-1 series | |
Desvio | 0.000 à 1.500mm | ||
Resolução de software (quando recortando) | 0.025mm/passada | ||
Sistema de aquecimento de mídia (*3) | Temperatura definida do aquecedor: 30 to 45 °C Temperatura definida do secador: 30 to 55 °C | ||
Conectividade | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, trocador automático) | ||
Função de economia de energia | Recursos de suspensão automática | ||
Entrada classificada | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 8.0/4.1 A | ||
Consumo de energia | Durante operação | Aprox. 1,090 W | |
Em hibernação | Aprox. 50 W | ||
Nível de ruído acústico | Durante operação | 63 dB (A) ou menor | |
Durante standby | 53 dB (A) ou menor | ||
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) |
2.886mm x 748mm x 1.320mm | 2.632mm x 748mm x 1.320mm | |
Peso | 203kg | 189kg | |
Ambiente | Durante operação (*4) | Temperatura: 20 à 32 °C, Umidade: 35 à 80 % UR (sem condensação) | |
Não operando | Temperatura: 5 à 40 °C, Umidade: 20 à 80 % UR (sem condensação) | ||
Itens inclusos | Suporte dedicado, cabo de força, rebobinador de mídia, suportes de mídia, lâmina reserva para faca de separação, liquido de limpeza, garrafa de descarte, Manual do Usuário, Software(VersaWorks, Roland DG Connect), etc. |
Item. | Descrição |
---|---|
TR2-BK | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Preto |
TR2-CL2 | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Liquido de limpeza |
TR2-CY | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Ciano |
TR2-MG | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Magenta |
TR2-YE | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Amarelo |
TR2-LC | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Ciano claro |
TR2-LK | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Preto claro |
TR2-LM | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Magenta claro |
TR2-OR | TrueVIS Ink 2, Bag 500ml, Laranja |
TR2-WH | TrueVIS Ink 2, Bag 250ml, Branco |
TE2-5--BK | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Preto |
TE2-5-CY | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Ciano |
TE2-5-MG | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Magenta |
TE2-5-YE | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Amarelo |
TE2-7-OR | TrueVIS Element Ink 2, Bag 750ml, Laranja |
TE2-7-LC | TrueVIS Element Ink 2, Bag 750ml, Ciano claro |
TE2-7-LM | TrueVIS Element Ink 2, Bag 750ml, Magenta claro |
TE2-7-LK | TrueVIS Element Ink 2, Bag 750ml, Preto claro |
Item | Descrição |
---|---|
TU4-54 | Sistema de rebobinamento de mídia de 1,37m |
TU4-64 | Sistema de rebobinamento de mídia de 1,60m |
Item | Descrição |
---|---|
IJ-SWABKIT5-50 | Kit de cotonete, cotonetes de 5 polegadas, pacote com 50 unidades |
Item | Descrição |
---|---|
XD-CH3 | Porta lâmina, Ponta ajustável, Regular |
XD-CH4-BL | Porta lâmina, Ponta ajustável, Ligas, Azul |
XD-CH4-OR | Porta lâmina, Ponta ajustável, Ligas, Laranja |
ZEC-U1005 | 45 Graus/.25 Lâmina de compensação Premium, 5un. - Todos os fins |
ZEC-U3050 | 60 Graus/.50 Lâmina de compensação Premium, 5un. - Jato de areia |
ZEC-U5025 | 45 Graus/.25 Lâmina de compensação Premium, 5un. - Materiais padrão |
ZEC-U5032 | 45 Graus/.25 Lâmina de compensação Premium, 2pct - Materiais padrão |
A TECNIPLOT - Soluções Reprográficas atua há mais de 21 anos no mercado brasileiro, oferecendo soluções inovadoras na área da impressão digital, Hardware para IT e solucoes sustentaveis em Energia Solar. Portfólio completo de: iPlotters, Impressoras, Computadores, Notebooks, Copiadoras, Softwares, Suprimentos e Pecas. Consulte-nos.