Descrição do Produto
Escaneamento de curto, médio e longo alcance, o MC3300 resolve tudo. O imager SE4850 de longo alcance captura códigos de barras tanto nas mãos quanto nas prateleiras mais altas do armazém, de apenas 3 pol./7,62 cm a 70 pés/21,4 m de distância.O MC3300 oferece uma alta especificação de queda de 5 pés/1,5 m, um painel táctil de Corning® Gorilla® Glass e uma tela maior, de 4 polegadas, com mais espaço para os funcionários visualizarem mais informações.
A qualidade de seus dispositivos depende da qualidade da sua conexão wireless. Quando você escolhe o MC3300, você tem o que há de melhor. O MC3300 suporta 802.11ac com fast roaming, oferecendo aos funcionários uma experiência superior de voz e dados, ao estilo das conexões com fio.
A equipe de design premiada da Zebra conseguiu novamente: o MC3300 é bem equilibrado e leve, ajudando a evitar a fadiga, mesmo nos dias de trabalho mais pesados.
Especificações:
Produto |
Coletor de Dados Zebra MC33 GUN 2D - Wi-Fi e Bluetooth |
Fabricante | Zebra |
PN | MC330L-GJ4EG4RW |
Dimensões | MC3300 de disparador reto (escaneamento em 45°e 0°): 202,2 mm C x 74,7 L mm x 34,5 mm P MC3300 de torre/cabeça giratória: 223,4 mm C x 74,7 L mm x 34,5 mm P MC3300 de pistola: 202,6 mm C x 74,7 L mm x 163,9 mm P |
Peso | MC3300 de disparador reto (escaneamento em 0°): 375 g MC3300 de torre/cabeça giratória:377 g MC3300 de pistola:505 g MC3300 (escaneamento em 45°):382 g |
Tela | capacitiva de 4,0 polegadas, WVGA, cor |
Janela do imager | Corning® Gorilla® Glass |
Painel touch | Painel touch de Corning® Gorilla® Glass com camadade ar |
Luz de fundo | Iluminação de fundo com LEDs |
Slot de expansão | Slot para cartão MicroSD acessível ao usuário, comSDHC de 32 GB e SDXC de até 256 GB |
Conexões de rede | USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente),WLAN e Bluetooth |
Notificação | LEDs laterais e som audível |
Teclado | Numérico (29 teclas), funcional numérico (38 teclas),alfanumérico (47 teclas) |
Voz | Suporte a PTT Express4 e Pro (alto-falante/microfoneinterno e fone wireless com Bluetooth) |
Áudio | Alto-falante e microfone |
Entrada de áudio | Todos os modelos exceto pistola:Integrado de 2,5 mm (modelos Premium e Premium +apenas; não disponível nas configurações padrão) |
Botões | Duas teclas de escaneamento laterais programáveis |
Características de desempenho | CPU Qualcomm® 8056 hexa-core de 64 bits e 1,8 Ghz com otimização de energia Sistema operacional Android 8.1 (Oreo), AOSP e GMS - configuraçõesselecionadas Memória4 GB/32 GB Premium Plus |
Ambiente de usuário | Temperatura operacional -4 °F a 122 °F/-20 °C a 50 °C Temperatura de armazenamento -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C Umidade 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) Especificação de queda Múltiplas quedas de 5 pés/1,5 m em concreto em todaa faixa de temperatura operacional |
LAN wireless | Rádio: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w Taxas de transferência de dados: 2,4 GHz: 144 Mbps5 GHz: 867 Mbps Canais operacionais (dependendo das regulamentações) 2,4 GHz: 1 a 135 GHz: 36,40,44,48,52,56,60,64, 100,104, 108,112,116,120,124,128,132,136,140,(144),149, 153,157,161,165 Segurança e criptografia: WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise |
A TECNIPLOT - Soluções Reprográficas atua há mais de 21 anos no mercado brasileiro, oferecendo soluções inovadoras na área da impressão digital, Hardware para IT e solucoes sustentaveis em Energia Solar. Portfólio completo de: iPlotters, Impressoras, Computadores, Notebooks, Copiadoras, Softwares, Suprimentos e Pecas. Consulte-nos.