Fabricante do Chipset | Intel |
Luz de fundo do teclado | Sim |
Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Tipo de unidade | SSD |
Capacidade total de Solid State Drives | 1TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 150W |
Frequência do Adaptador CA | 63Hz |
47Hz |
Número de células | célula-6 |
Tempo máximo de descarga da bateria | 14.50Horas |
Peso da bateria | 310g |
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Peso (aproximado) | 2kg |
Altura | 22.80mm |
Largura | 359.4mm |
Profundidade | 233.9mm |
Material de capa | Alumínio |
Taxa de contorno | 600:1 |
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Brilho | 250cd/m² |
Tamanho da tela | 39.6cm (15.6") |
Modo de tela | Full HD |
Taxa de atualização padrão | 60Hz |
Fabricante do controlador gráfico | NVIDIA |
Intel | |
Memória gráfica | 4GB |
Tecnologia de memória gráfica | GDDR6 |
DDR5 SDRAM | |
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Dedicado | |
Tipo de tela de exibição | LCD |
Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Seguro para os olhos | |
Gama de cores | 45% NTSC |
Leitor de digitais | Sim |
Câmara frontal/Câmara web | Sim |
Resolução da webcam/câmara frontal | 5Megapíxel |
Câmera infravermelha | Sim |
Obturador de privacidade da câmera | Sim |
Características | Tela antirreflexo |
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | TCO Certified 8.0 |
Energy Star | Sim |
Certificado TCO | Sim |
HDMI | Sim |
Rede (RJ-45) | Sim |
Número total de portas USB | 3 |
Número de portas USB 3.2 Ger. 1 Tipo A | 3 |
Número de portas Thunderbolt 4 | 1 |
Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
Número da peça do fabricante | A04JTLT#AC4 |
Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nome do produto | Estação de trabalho móvel ZBook Power 15.6" G10 |
Linha do produto | ZBook Power G10 |
Nome de marca | HP |
Velocidade do processador | 2.40GHz |
Tipo de processador | Core i7 |
Modelo de processador | i7-13700H |
Núcleo do processado | Núcleo Tetradeca (14 Núcleos) |
Fabricante do processador | Intel |
Velocidade turbo máxima | 5GHz |
Geração de processador | 13ª Geração |
Número de slots de memória livres | 1 |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Memória Total do Sistema Instalada | 16GB |
Memória máxima do sistema suportada | 64GB |
Tecnologia de memória do sistema | DDR5 SDRAM |
Velocidade da memória do sistema | 5200MHz |
Fator de forma da memória do sistema | SoDIMM |
Configuração de memória de slot instalada | 1 x 16GB |
Número total de slots de memória | 2 |
Memória de slot instalada | 16GB |
A TECNIPLOT - Soluções Reprográficas atua há mais de 21 anos no mercado brasileiro, oferecendo soluções inovadoras na área da impressão digital, Hardware para IT e solucoes sustentaveis em Energia Solar. Portfólio completo de: iPlotters, Impressoras, Computadores, Notebooks, Copiadoras, Softwares, Suprimentos e Pecas. Consulte-nos.