O Monitor LG 27UP650-W combina resolução Ultra HD 4K, fidelidade de cores profissional e design ergonômico, entregando uma experiência visual impressionante para criadores, editores, designers e entusiastas que exigem qualidade superior.
Sua tela IPS de 27 polegadas com resolução 3840 x 2160 (4K UHD) oferece imagens incrivelmente nítidas, com 1,07 bilhão de cores e cobertura de 95% do espaço DCI-P3, garantindo precisão e realismo excepcionais em cada detalhe.
Com brilho típico de 400 cd/m² e suporte a HDR10 e VESA DisplayHDR™ 400, o monitor exibe contrastes mais intensos e tons mais profundos, reproduzindo conteúdos com qualidade cinematográfica.
O painel IPS garante amplos ângulos de visão (178º), enquanto o tempo de resposta de 5ms (GtG) proporciona imagens suaves e sem borrões. Recursos como AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer garantem desempenho fluido até mesmo em jogos ou vídeos dinâmicos.
Seu design ergonômico oferece ajuste de altura, inclinação e rotação (pivot), permitindo personalizar a posição da tela para o máximo conforto visual. Além disso, conta com duas entradas HDMI, uma DisplayPort 1.4 e saída para fones, assegurando compatibilidade com diversos dispositivos.
Resolução 4K UHD (3840 x 2160) com detalhes impressionantes.
Painel IPS com 95% DCI-P3 e 1,07 bilhão de cores.
Brilho de 400 nits e HDR10 / DisplayHDR™ 400 para imagens mais realistas.
AMD FreeSync™, Black Stabilizer e Dynamic Action Sync para fluidez e contraste superiores.
Design ergonômico completo: ajuste de altura, inclinação e pivot.
Conectividade versátil: 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4 e saída para fones de ouvido.
Baixo consumo de energia e compatibilidade com LG OnScreen Control e Dual Controller.
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Fabricante | LG |
| Modelo / SKU | 27UP650-W / 27UP650-W.AWZM |
| EAN | 7893299930621 |
| Tamanho da Tela | 27” (68,4 cm) |
| Tipo de Painel | IPS |
| Resolução Máxima | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Proporção de Tela | 16:9 |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Tempo de Resposta | 5ms (GtG – modo mais rápido) |
| Brilho (Típ./Mín.) | 400 cd/m² / 320 cd/m² |
| Contraste (Típ./Mín.) | 1200:1 / 1000:1 |
| Gama de Cores | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Profundidade de Cor | 1,07 bilhão de cores |
| Ângulo de Visão | 178º (H) / 178º (V) |
| Tamanho do Pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Conectividade | 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, 1x saída para fones (3,5 mm) |
| Recursos Especiais | HDR10, VESA DisplayHDR™ 400, AMD FreeSync™, Modo Leitor, Flicker Safe, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Efeito HDR, Cores Calibradas de Fábrica, Fraqueza de Cor, Smart Energy Saving |
| Software Compatível | LG OnScreen Control, Dual Controller |
| Ajustes Ergonômicos | Altura / Inclinação / Pivot |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Consumo de Energia (Típ./Máx.) | 40W / 44W |
| Consumo (Energy Star / Modo Espera / DC Off) | 24W / <0,5W / <0,3W |
| Fonte de Alimentação | Externa (adaptador) – 100~240V (50/60Hz) |
| Dimensões com Suporte (LxAxP) | 613,5 x 459,3–569,3 x 239,3 mm |
| Dimensões sem Suporte (LxAxP) | 613,5 x 363,5 x 45,4 mm |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) | 694 x 496 x 212 mm |
| Peso (sem / com suporte / embalagem) | 3,8 kg / 5,6 kg / 9,0 kg27UP650-W |
| Acessórios Inclusos | Cabo HDMI e DisplayPort |
| Padrões Ambientais | RoHS |
| Garantia do Fabricante | 12 meses |
A TECNIPLOT - Soluções Reprográficas atua há mais de 21 anos no mercado brasileiro, oferecendo soluções inovadoras na área da impressão digital, Hardware para IT e solucoes sustentaveis em Energia Solar. Portfólio completo de: iPlotters, Impressoras, Computadores, Notebooks, Copiadoras, Softwares, Suprimentos e Pecas. Consulte-nos.