
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor IPS UltraWide |
| Fabricante | LG |
| SKU | 29WL500-B.AWZM |
| EAN | 7893299917714 |
| Tela | 29"" 21:9 IPS Full HD |
| Modelo | 29WL500-B |
| Cor | Preto |
| Resolução | 21:9 Full HD (2560 x 1080) |
| Tamanho da Tela | 29 polegadas |
| Ângulo de Visão | 178º / 178º |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Tempo de Resposta | 5ms (GtG) |
| Gama de Cores Típica | sRGB 99% |
| Distância entre Pixels | 0,2628 x 0,2628 mm |
| Tipo de Tela | IPS |
| Resolução Máxima | 21:9 Full HD (2560 x 1080) |
| Contraste | 1000:1 (típ.) |
| Taxa de Atualização | 75Hz |
| Profundidade de Cores | 16,7 milhões |
| Tratamento da Tela | Antirreflexo |
| Saída de Fone de Ouvido | Sim |
| HDMI | Sim - 2 |
| Recursos | HDR, AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync, Plug Eamp;amp; Play, Super Resolution+, OnScreen Control, Color Weakness, Flicker Safe, Crosshair, Black Stabilizer, Modo Leitura, Smart Energy Saving, Dual Controller |
| Dimensões sem Embalagem (sem base) - LxAxP | 698,1 x 317,5 x 76,9 mm |
| Peso sem Embalagem (sem base) | 4,7 Kg |
| Consumo de Energia | 24,5W (típ.) |
A TECNIPLOT - Soluções Reprográficas atua há mais de 21 anos no mercado brasileiro, oferecendo soluções inovadoras na área da impressão digital, Hardware para IT e solucoes sustentaveis em Energia Solar. Portfólio completo de: iPlotters, Impressoras, Computadores, Notebooks, Copiadoras, Softwares, Suprimentos e Pecas. Consulte-nos.